მწარმოებელი | Samsung |
---|---|
მოდელი | SM-J810FZKDCAU |
სერია | Galaxy |
გამოშვების თარიღი | |
წელი | 2018 |
თვე | 5 |
ქსელი | |
GSM 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | კი |
Dual-SIM | კი |
Dual Standby | კი |
SIM Type | Nano-SIM |
დისპლეი | |
ეკრანის ზომა | 6" |
ეკრანის გაფართოება | 1480 x 720 |
ეკრანის ფორმატი | 18.5 : 9 |
PPI | 293 |
ტექნოლოგია | Super AMOLED |
ფერების რაოდენობა | 16M |
კამერა | |
MP, MP2 | 13,5 |
ვიდეოს გაფართოება | 1920 x 1080 |
Max FPS | 30 |
ავტოფოკუსი | კი |
განათება | კი |
---|---|
დიაფრაგმა | F1.9 |
HDR | კი |
Geo-tagging | კი |
მანუელური ფოკუსი | კი |
პანორამა | კი |
სახის ამოცნობა | კი |
---|---|
წინა კამერა | |
MP | 16 |
განათება | კი |
დიაფრაგმა | F1.9 |
პროცესორი | |
პროცესორი | Qualcomm |
პროცესორის მოდელი | Snapdragon 450 |
ბირთვების რაოდენობა | 8 |
პროცესორის სიჩქარე | 1800 |
გრაფიკული პროცესორი | Adreno 506 |
მეხსიერება | |
RAM | 4096 |
შიდა მეხსიერება | 64 |
მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | კი |
მეხსიერების ბარათის ტიპი | microSD |
მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური მოცულობა | 256 |
სენსორი | |
აქსელომეტრი (G-sensor) | კი |
სიახლოვე | კი |
თითის ანაბეჭდი | კი |
GPS | |
GPS | კი |
A-GPS | კი |
GLONASS | კი |
Beidou | კი |
---|---|
ოპერატიული სისტემა | |
ოპერატიული სისტემა | Android |
ოპერაიული სისტემის ვერსია | 8.0 (Oreo) |
FM | |
FM Radio | FM with RDS |
ხმა | |
---|---|
დინამიკის რაოდენობა | 1 |
მიკროფონი | კი |
ინტერფეისი | |
3.5mm Jack | კი |
MicroUSB | კი |
კავშირი | |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct | კი |
GPRS | კი |
EDGE | კი |
ბატარეა | |
ბატარეის ტიპი | Li-Ion |
ბატარეის mAh-ი | 3500 |
მუსიკის სმენის დრო | 112 საათი |
ვიდეოს ყურების დრო | 20 საათი |
ფერი | შავი |
ზომა | 159.2 x 75.7 x 8.2 |
წონა | 171 |
გარანტია | 12 თვე |
რეიტინგი