მწარმოებელი | Xiaomi | |
---|---|---|
მოდელი | Mi 8 Lite | |
გამოშვების თარიღი | ||
წელი | 2018 | |
თვე | 9 | |
ზოგადი | ||
GSM 2G https://www.be.ge/product-152957.htm | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
LTE (4G) | Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
ორმაგი SIM-ი | კი | |
Dual Standby | კი | |
SIM- ის ტიპი | Nano-SIM | |
დისპლეი | ||
ეკრანის ზომა | 6.26'' | |
ეკრანის გაფართოება | 2280 x 1080 | |
ეკრანის ფორმატი | 19 : 9 | |
PPI | 403 | |
ტექნოლოგია | IPS LCD | |
| ||
კამერის რაოდენობა | 2 (12 MP (f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF) + 5 MP (f/2.0, 1.12µm, depth sensor) | |
MP | 24 | |
ვიდეოს გაფართოება | 1920 x 1080 | |
HDR | კი(Auto) | |
პროცესორი |
პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
---|---|
პროცესორის მწარმოებელი | Snapdragon 660 SDM660 (14nm) |
ბირთვების რაოდენობა | 8 |
პროცესორის სიჩქარე | Quad Core 2200 MHz Kryo 260 + Quad Core 1800 MHz Kryo 260 |
გრაფიკული სიჩქარე | Adreno 512 |
მეხსიერება |
RAM | 6144 | ||
---|---|---|---|
Internal Memory | 128 | ||
GPS https://www.be.ge/product-152957.htm | |||
GPS | კი | ||
A-GPS | კი | ||
GLONASS | კი | ||
Beidou | კი | ||
ოპერატიული სისტემა | |||
ოპერატიული სისტემა | Android | ||
ოპერატიული სისტემა ვერსია | 8.1 (Oreo) | ||
FM | |||
FM Radio | არა | ||
ხმა | |||
დინამიკის რაოდენობა | 1 | ||
მიკროფონი | კი | ||
Loudspeaker | კი | ||
ინტერფეისი | |||
USB Type-C | კი | ||
Bluetooth | კი |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|
Wi-Fi Direct | კი |
GPRS | კი |
EDGE | კი |
კორპუსი |
ზედაპირული მასალა | შუშა, ალუმინიმი |
---|---|
ბატარეა | |
ბატარეის ტიპი | Li-Po |
ბატარეის mAh-ი | 3350 |
User Replaceable | არა |
ფერი |
ფერი | შავი |
---|---|
Dimensions (W x H x D) | 75.8 x 156.4 x 7.5 |
წონა https://www.be.ge/product-152957.htm | |
წონა | 169 |
გარანტია | |
გარანტია | 12 თვე |
რეიტინგი